【2024年11月13日】
第694期(9-2-6-2-9,和 | 总和 28 大 双)
第693期(6-0-2-9-5,龙 | 总和 22 小 双)
第692期(1-6-8-0-4,虎 | 总和 19 小 单)
第691期(5-2-5-5-9,虎 | 总和 26 大 双)
第690期(2-7-9-1-1,龙 | 总和 20 小 双)
第689期(4-4-8-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第688期(2-3-4-3-6,虎 | 总和 18 小 双)
第687期(8-0-6-8-7,龙 | 总和 29 大 单)
第686期(1-8-3-5-2,虎 | 总和 19 小 单)
第685期(8-4-9-6-3,龙 | 总和 30 大 双)
第684期(8-4-9-2-2,龙 | 总和 25 大 单)
第683期(4-9-8-6-8,虎 | 总和 35 大 单)
第682期(5-7-5-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
第681期(3-0-4-0-0,龙 | 总和 7 小 单)
第680期(9-7-4-6-1,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有10339条记录,当前444/690页
返回分分时时彩