【2024年11月13日】
第1070期(8-6-1-7-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1069期(8-0-3-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1068期(1-1-2-2-2,虎 | 总和 8 小 双)
第1067期(3-5-2-8-4,虎 | 总和 22 小 双)
第1066期(8-9-0-6-5,龙 | 总和 28 大 双)
第1065期(6-2-5-1-6,和 | 总和 20 小 双)
第1064期(0-3-8-5-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1063期(3-6-5-0-5,虎 | 总和 19 小 单)
第1062期(3-0-2-1-1,龙 | 总和 7 小 单)
第1061期(1-6-6-2-2,虎 | 总和 17 小 单)
第1060期(5-3-0-8-2,龙 | 总和 18 小 双)
第1059期(5-4-1-6-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1058期(2-8-1-9-4,虎 | 总和 24 大 双)
第1057期(6-5-4-0-6,和 | 总和 21 小 单)
第1056期(7-5-6-6-8,虎 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有10760条记录,当前447/718页
返回分分时时彩