【2024年11月12日】
第439期(6-0-2-6-8,虎 | 总和 22 小 双)
第438期(7-1-7-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
第437期(3-9-7-9-0,龙 | 总和 28 大 双)
第436期(4-4-8-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第435期(4-0-1-7-8,虎 | 总和 20 小 双)
第434期(7-1-0-1-8,虎 | 总和 17 小 单)
第433期(9-3-4-7-8,龙 | 总和 31 大 单)
第432期(2-3-3-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第431期(8-6-5-4-5,龙 | 总和 28 大 双)
第430期(0-1-6-4-8,虎 | 总和 19 小 单)
第429期(8-2-6-2-5,龙 | 总和 23 大 单)
第428期(4-0-8-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第427期(4-4-1-1-1,龙 | 总和 11 小 单)
第426期(1-5-9-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第425期(1-6-5-0-2,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有9769条记录,当前423/652页
返回分分时时彩