【2024年11月13日】
第829期(7-0-0-0-9,虎 | 总和 16 小 双)
第828期(7-4-7-1-5,龙 | 总和 24 大 双)
第827期(4-4-5-1-7,虎 | 总和 21 小 单)
第826期(5-0-5-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第825期(7-1-2-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第824期(9-0-4-8-7,龙 | 总和 28 大 双)
第823期(5-5-9-5-3,龙 | 总和 27 大 单)
第822期(5-4-9-1-7,虎 | 总和 26 大 双)
第821期(1-3-3-1-2,虎 | 总和 10 小 双)
第820期(1-3-2-6-2,虎 | 总和 14 小 双)
第819期(7-4-6-1-2,龙 | 总和 20 小 双)
第818期(2-8-2-9-4,虎 | 总和 25 大 单)
第817期(1-8-9-4-3,虎 | 总和 25 大 单)
第816期(6-2-0-9-1,龙 | 总和 18 小 双)
第815期(2-2-1-5-6,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有10414条记录,当前440/695页
返回分分时时彩