特码:06(猪,双,绿波,木,0头,6尾,合双)(9秒前)
【2024年10月28日】
第665期(4-4-9-6-8,虎 | 总和 31 大 单)
第664期(1-8-2-2-7,虎 | 总和 20 小 双)
第663期(5-2-9-9-5,和 | 总和 30 大 双)
第662期(2-0-1-8-5,虎 | 总和 16 小 双)
第661期(7-9-4-6-1,龙 | 总和 27 大 单)
第660期(9-8-4-2-3,龙 | 总和 26 大 双)
第659期(0-9-0-6-9,虎 | 总和 24 大 双)
第658期(5-4-1-8-1,龙 | 总和 19 小 单)
第657期(0-6-1-1-0,和 | 总和 8 小 双)
第656期(8-3-2-8-8,和 | 总和 29 大 单)
第655期(2-6-2-0-6,虎 | 总和 16 小 双)
第654期(0-8-4-1-4,虎 | 总和 17 小 单)
第653期(0-3-1-5-0,和 | 总和 9 小 单)
第652期(7-6-0-7-6,龙 | 总和 26 大 双)
第651期(1-3-4-3-3,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有22897条记录,当前331/1527页