【2024年11月12日】
第281期(3-4-4-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第280期(1-8-8-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
第279期(3-3-7-0-4,虎 | 总和 17 小 单)
第278期(4-6-2-3-1,龙 | 总和 16 小 双)
第277期(2-1-1-2-9,虎 | 总和 15 小 单)
第276期(7-8-4-0-0,龙 | 总和 19 小 单)
第275期(8-7-0-2-3,龙 | 总和 20 小 双)
第274期(8-2-4-4-2,龙 | 总和 20 小 双)
第273期(3-9-0-3-3,和 | 总和 18 小 双)
第272期(7-4-3-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
第271期(9-1-5-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第270期(2-7-2-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
第269期(4-5-3-7-2,龙 | 总和 21 小 单)
第268期(7-5-0-4-7,和 | 总和 23 大 单)
第267期(6-3-8-2-6,和 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有23797条记录,当前413/1587页
返回哈希分分彩